<%TITLE%>
<%DATE%>
<%COMMENT%>
52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 110
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Anders Björnsson | TK Trossö | 125,0 | 75,0 | 132,5 | 332,5
|
| 2. | Hamed Piltan | Borås AK | 52,0 | 120,0 | 97,5 | 269,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Mattias Hopp | Täby AK | 185,0 | 70,0 | 170,0 | 425,0
|
| 2. | Andreas Karlsson | Hestra AK | 172,5 | 87,5 | 155,0 | 415,0
|
| 3. | Daniel Petersson | Hestra AK | 130,0 | 65,0 | 155,0 | 350,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Emil Eriksson | Lerum AK | 197,5 | 122,5 | 190,0 | 510,0
|
| 2. | Henrik Heikilä | Allmänna SK | 185,0 | 110,0 | 180,0 | 475,0
|
| 3. | Daniel Enqvist | Täby AK | 175,0 | 115,0 | 175,0 | 465,0
|
| 4. | Mattias Nilsson | TK Trossö | 160,0 | 95,0 | 180,0 | 435,0
|
| 5. | Robin Rielander | IFK D/Ö Kraftsportkl | 122,5 | 92,5 | 190,0 | 405,0
|
| 6. | Rickard Andersson | Malmö AK | 150,0 | 95,0 | 155,0 | 400,0
|
| 7. | Filip Yli-Heikkilä | Borås AK | 130,0 | 87,5 | 160,0 | 377,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Fredrik Backström | Östersund AK | 210,0 | 135,0 | 225,0 | 570,0
|
| 2. | Mikael Jönsson | Borlänge AK | 185,0 | 115,0 | 220,0 | 520,0
|
| 3. | Peter Alfredsson | Täby AK | 200,0 | 105,0 | 215,0 | 520,0
|
| 4. | Emil Ohlsson | Hudiksvall AK | 175,0 | 110,0 | 210,0 | 495,0
|
| 5. | Andreas Ellberg | Höllviken AC | 190,0 | 105,0 | 182,5 | 477,5
|
| 6. | David Nordström | Höllviken AC | 175,0 | 112,5 | 185,0 | 472,5
|
| 7. | Martin Sjölin | Höllviken AC | 140,0 | 105,0 | 190,0 | 435,0
|
| 8. | David Chiarato | Linköping AK | 135,0 | 105,0 | 180,0 | 420,0
|
| 9. | Christian Andersson | Gropen IF | 150,0 | 77,5 | 170,0 | 397,5
|
| 10. | Sirvan Khezri | Borås AK | 60,0 | 102,5 | 75,0 | 237,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Niklas Brolin | Gropen IF | 215,0 | 125,0 | 225,0 | 565,0
|
| 2. | Jonas Forsmark | Ramdala IF | 185,0 | 130,0 | 230,0 | 545,0
|
| 3. | Andreas Bussman | Borlänge AK | 170,0 | 132,5 | 180,0 | 482,5
|
| 4. | Edvin Neskic | Gropen IF | 160,0 | 110,0 | 180,0 | 450,0
|
| 5. | Tommy Salmi | Allmänna SK | 150,0 | 110,0 | 180,0 | 440,0
|
| 6. | Alexander Ulander | Hestra AK | 155,0 | 102,5 | 165,0 | 422,5
|
| 7. | Joel BergomLarsson | Mammut AK | 110,0 | 77,5 | 150,0 | 337,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Stefan Jamroz | Lund TK | 250,0 | 175,0 | 230,0 | 655,0
|
| 2. | Anders Lindbladh | Ystad KK | 220,0 | 135,0 | 245,0 | 600,0
|
| 3. | Bobby Johansson | Örebro KK | 180,0 | 117,5 | 210,0 | 507,5
|
| 4. | Sven Nilsson | Östersund AK | 155,0 | 110,0 | 205,0 | 470,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Simon Bylund | Örnsköldsvik AK | 190,0 | 145,0 | 270,0 | 605,0
|
| 2. | Mikael Bäckman | Köping AK | 215,0 | 150,0 | 240,0 | 605,0
|
| 3. | Charlie Reza | Linköping AK | 210,0 | 130,0 | 230,0 | 570,0
|
| 4. | Morgan Thavelin | Örebro KK | 200,0 | 140,0 | 210,0 | 550,0
|
| 5. | Marcus Vahtola | Mammut AK | 175,0 | 117,5 | 200,0 | 492,5
|
| 6. | Nils-Erik Nilsson | Borlänge AK | 180,0 | 105,0 | 180,0 | 465,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Knäböj | Bänkpress | Marklyft | Sammanlagt |
| 1. | Johan Gustafsson | Skövde FK | 220,0 | 135,0 | 215,0 | 570,0
|
| 2. | Johan Persson | Borlänge AK | 165,0 | 145,0 | 190,0 | 500,0
|
| 3. | Cristian Guldhammer | Kalmar AK | 175,0 | 100,0 | 197,5 | 472,5
|
| 4. | Nicklas Mårtensson | Södra TK | 175,0 | 95,0 | 190,0 | 460,0
|
| 5. | Joakim Palm | Mammut AK | 170,0 | 100,0 | 170,0 | 440,0
|
Svenska Styrkelyftförbundet
2000-03-20
Kontakta Willy Candemyr för frågor och synpunkter
DENNA INFORMATION HAR PRODUCERATS
AV PROGRAMVARA FRÅN