<%TITLE%>
<%DATE%>
<%COMMENT%>
52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 110 125 +125
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Jonas Bergström | Södra TK | 45,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Joel Hedlund | Rönnskär IF | 100,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Andreas Linnsén | Sundsvall AK | 140,0
|
| 2. | Dan Magnusson | Ramdala IF | 127,5
|
| 3. | Jonas Hedlund | Rönnskär IF | 117,5
|
| 4. | Johan Wiklund | Öjeby AK | 100,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Tommy Krantz | Hudiksvall AK | 157,5
|
| 2. | Linus Lundgren | Öjeby AK | 152,5
|
| 3. | Simon Hedström | Rönnskär IF | 135,0
|
| 4. | Filip Magnusson | Södra TK | 82,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Sourosh Ehsani | Täby AK | 187,5
|
| 2. | Josef Magnusson | Södra TK | 152,5
|
| 3. | Niklas Brolin | Gropen IF | 142,5
|
| 4. | Markus Lundbäck | Rönnskär IF | 117,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Fredrik Nordin | Borlänge AK | 202,5
|
| 2. | Stefan Jamroz | Lund TK | 195,0
|
| 3. | Stefan Marklund | Skellefteå AK | 160,0
|
| 4. | Robert Sjödin | Öjeby AK | 152,5
|
| 5. | Peter Nilsson | Skellefteå AK | 135,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Niklas Svensson | Hudiksvall AK | 175,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Jonas Svedin | Sundsvall AK | 177,5
|
| 2. | Tomas Sundin | Hudiksvall AK | 175,0
|
| 3. | Johan Gustafsson | Skövde FK | 130,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Fredrik Svensson | Sundsvall AK | 212,5
|
| 2. | Daniel Jakobsson | Borlänge AK | 167,5
|
| 3. | Tom Andersson | Borlänge AK | 160,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Martin Borg | Jönköping SK | 230,0
|
Svenska Styrkelyftförbundet
2001-06-10
Kontakta Willy Candemyr för frågor och synpunkter
DENNA INFORMATION HAR PRODUCERATS
AV PROGRAMVARA FRÅN