<%TITLE%>
<%DATE%>
<%COMMENT%>
56 60 67,5 75 82,5 90 100 110 125
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Daniel Nordin | Örnsköldsvik AK | 100,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Linus Björkman | Allmänna SK | 132,5
|
| 2. | Dan Magnusson | Ramdala IF | 132,5
|
| 3. | Rickard Andersson | Malmö AK | 115,0
|
| 4. | Johan Wiklund | Öjeby AK | 105,0
|
| 5. | Daniel Aronsson | Örnsköldsvik AK | 100,0
|
| 6. | Karl Wiktorsson | UmeåPowerliftingklub | 90,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Linus Lundgren | Öjeby AK | 147,5
|
| 2. | Filip Magnusson | Södra TK | 90,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Josef Magnusson | Södra TK | 170,0
|
| 2. | Niklas Brolin | Gropen IF | 147,5
|
| 3. | Henrik Persson | Ramdala IF | 137,5
|
| 4. | Johan Forsman | Dönje AK | 132,5
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Fredrik Nordin | Borlänge AK | 190,0
|
| 2. | Stefan Marklund | Skellefteå AK | 150,0
|
| 3. | Peter Nilsson | Skellefteå AK | 145,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Tomas Sundin | Hudiksvall AK | 177,5
|
| 2. | Adis Salja | Falköping TK | 165,0
|
| 3. | Nicklas Hallin | Kalix SK | 145,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Christian Wexell | Hudiksvall AK | 167,5
|
| 2. | Christer Karlsson | Öjeby AK | 125,0
|
| Plac | Namn | Klubb | Bänkpress |
| 1. | Daniel Jakobsson | Borlänge AK | 160,0
|
| 2. | Tom Andersson | Borlänge AK | 160,0
|
Svenska Styrkelyftförbundet
2001-06-10
Kontakta Willy Candemyr för frågor och synpunkter
DENNA INFORMATION HAR PRODUCERATS
AV PROGRAMVARA FRÅN