Herr Ungdom Herr Junior Herr Veteran 40-49 Herr Veteran 50-59 Herr Veteran 60+ Dam Senior Dam Ungdom Dam Junior Dam Veteran 40-49 Dam Veteran 50-59 Dam Veteran 60+
Knäböj Bänkpress Marklyft Enbart Bänkpress Poäng Sammanlagt Poäng Bänkpress
52 60 67,5 75 82,5 90 100 110 125 +125
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 1. | 55,9 | Zietec | Daniel | KK Eleiko | 380,000 |
| 2. | 55,2 | Strågefors | David | Jönköping SK | 378,500 |
| 3. | 52,9 | Råberg | Adam | Nässjö AMK | 347,500 |
| 4. | 54,2 | Madsen | Fredrik | Westbo AK | 317,500 |
| 5. | 52,6 | Bergström | Jonas | Södra TK | 315,000 |
| 6. | 53,5 | Högman | Fredrik | Köping AK | 305,000 |
| 7. | 54,1 | Ahlm | Måns | TK Trossö | 305,000 |
| 8. | 54,8 | Ed | Olof | TK Trossö | 245,000 |
| 9. | 56,0 | Fahlén | Fredrik | Örnsköldsvik AK | 220,000 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2007-11-26
Kontakta Helene Johage för frågor och synpunkter