Herr Ungdom Herr Junior Herr Veteran 40-49 Herr Veteran 50-59 Herr Veteran 60+ Dam Senior Dam Ungdom Dam Junior Dam Veteran 40-49 Dam Veteran 50-59 Dam Veteran 60+
Knäböj Bänkpress Marklyft Enbart Bänkpress Poäng Sammanlagt Poäng Bänkpress
52 56 67,5 75 82,5 90 100 110 125 +125
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 1. | 59,8 | Wulffeld | Thomas | Sundsvall AK | 557,500 |
| 2. | 58,5 | Söderros | Sebastian | Allmänna SK | 487,500 |
| 3. | 59,4 | Gabrielsson | Marcus | Jönköping SK | 436,000 |
| 4. | 59,1 | Ahlman | Christoffer | Sundsvall AK | 432,500 |
| 5. | 59,8 | Janineh | Isak | Malmö AK | 415,000 |
| 6. | 59,0 | Nilsson | Johan | Sandvikens AK | 375,000 |
| 7. | 59,3 | Eriksson | Nisse | Jönköping SK | 340,000 |
| 8. | 56,8 | Madsen | Fredrik | Westbo AK | 332,500 |
| 9. | 58,4 | Andersson | Nicklas | Jokkmokk SK | 320,000 |
| 10. | 60,0 | Elselawi | Nabil | Nässjö AMK | 310,000 |
| 11. | 58,1 | Moberg | Jonas | Nässjö AMK | 290,000 |
| 12. | 59,0 | Baabish | Essa | Hallsberg AK | 277,500 |
| 13. | 56,9 | Jayasundara | Indika | Hallsberg AK | 270,000 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2007-11-26
Kontakta Helene Johage för frågor och synpunkter