Herr Ungdom Herr Junior Herr Veteran 40-49 Herr Veteran 50-59 Herr Veteran 60+ Dam Senior Dam Ungdom Dam Junior Dam Veteran 40-49 Dam Veteran 50-59 Dam Veteran 60+
Knäböj Bänkpress Marklyft Enbart Bänkpress Poäng Sammanlagt Poäng Bänkpress
52 56 60 67,5 75 82,5 100 110 125 +125
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 1. | 89,5 | Turesson | Patrik | Borås AK | 870,000 |
| 2. | 89,7 | Flood | Jens | Göteborg SK | 840,000 |
| 3. | 89,5 | Green | Fredrik | Broddetorp GoIF | 810,000 |
| 4. | 89,9 | Backström | Fredrik | Östersund AK | 780,000 |
| 5. | 89,3 | Eriksson | Anders | Jönköping SK | 770,000 |
| 6. | 87,5 | Rundqvist | Mikael | Ramdala IF | 760,000 |
| 7. | 89,3 | Sundström | Tomas | Öjeby AK | 760,000 |
| 8. | 83,5 | Berglund | Lars | Örebro KK | 755,000 |
| 9. | 86,1 | Ivarsson | Mattias | Lerum AK | 730,000 |
| 10. | 90,0 | Folkesson | Mikael | Borlänge AK | 730,000 |
| 11. | 89,8 | Back | Daniel | Jönköping SK | 720,000 |
| 12. | 89,1 | Zackrisson | Pelle | Sundsvall AK | 702,500 |
| 13. | 88,6 | Aarhus | Jens | Åmotfors AK | 692,500 |
| 14. | 89,1 | Berglund | Lars | Umeå Powerlifting kl | 692,500 |
| 15. | 90,0 | Luotonen | Adam | Jönköping SK | 692,500 |
| 16. | 82,8 | Widegren | Christoffer | Göteborg SK | 690,000 |
| 17. | 90,0 | Gustavsson | Kjell | Westbo AK | 690,000 |
| 18. | 89,6 | Jönsson | Mikael | Säffle AK | 680,000 |
| 19. | 87,9 | Pettersson | Thomas | Valbodalen AK | 675,000 |
| 20. | 89,3 | Sabel | Fredrik | Väsby AK | 672,500 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 21. | 84,7 | Frankenberg | Alexander | Köping AK | 670,000 |
| 22. | 88,6 | Harju | Olle | Täby AK | 670,000 |
| 23. | 84,7 | Ring | Tomas | Täby AK | 667,500 |
| 24. | 84,2 | Bertilzon | Jens | Höllviken AC | 665,000 |
| 25. | 84,5 | Jonasson | Christer | Jönköping SK | 665,000 |
| 26. | 89,3 | Mellgren | Tim | Allmänna SK | 660,000 |
| 27. | 89,3 | Dela | Andreas | Kiruna Atletklubb | 655,000 |
| 28. | 83,4 | Katsogiannos | Tellis | Göteborg SK | 645,000 |
| 29. | 87,0 | Karlsson | Lars-Gunnar | Jönköping SK | 640,000 |
| 30. | 88,9 | Stolphammar | Björn | Jönköping SK | 640,000 |
| 31. | 89,2 | Bergkvist | Johnny | Sundbyberg TK | 640,000 |
| 32. | 86,7 | Berglund | Jonas | IFK D/Ö Kraftsportkl | 635,000 |
| 33. | 90,0 | Hopp | Rüdiger | Borlänge AK | 635,000 |
| 34. | 89,2 | Hallgren | Jonas | Sundsvalls AK | 632,500 |
| 35. | 83,2 | Andersson | Björn | Köping AK | 625,000 |
| 36. | 85,1 | Skattberg | Bo | Göteborg SK | 625,000 |
| 37. | 84,4 | Jakobsson | Erik | Lund TK | 620,000 |
| 38. | 85,3 | Persson | Fredrik | Klubb Corpus | 620,000 |
| 39. | 88,9 | Hardarsson | Sindri | Lunds TK | 620,000 |
| 40. | 89,4 | Mattila | Kari | Östersund AK | 620,000 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 41. | 89,5 | Mellgren | Leo | Allmänna SK | 620,000 |
| 42. | 88,6 | Högström | Christer | Jokkmokk SK | 612,500 |
| 43. | 86,4 | Martinsson | Mike | Köping AK | 610,000 |
| 44. | 88,2 | Waldner | Anders | Nässjö AMK | 610,000 |
| 45. | 90,0 | Piira | Henry | Järfälla AK | 610,000 |
| 46. | 88,2 | Lagerberg | Fredrik | Jönköping SK | 602,500 |
| 47. | 87,8 | Bohm | Björn | Göteborg SK | 600,000 |
| 48. | 88,3 | Sjödin | Emil | Öjeby AK | 597,500 |
| 49. | 84,7 | Bergström | Janne | Valbodalen AK | 592,500 |
| 50. | 85,5 | Dobos | Richard | Valbodalens AK | 592,500 |
| 51. | 90,0 | Taats | Rauli | Westbo AK | 590,000 |
| 52. | 85,8 | Juntunen | Sami | Allmänna SK | 585,000 |
| 53. | 83,9 | Halling | Pierre | Örebro KK | 580,000 |
| 54. | 88,2 | Fernqvist | Ola | Täby AK | 580,000 |
| 55. | 88,8 | Engdal | Dency | Westbo AK | 580,000 |
| 56. | 87,3 | Albertsson | Sven-Åke | TK Trossö | 577,500 |
| 57. | 88,2 | Hammersten | Jens | Sandvikens AK | 577,500 |
| 58. | 87,3 | Wiktorsson | David | Kalmar Atletklubb | 570,000 |
| 59. | 89,9 | Andersson | Daniel | Säffle AK | 570,000 |
| 60. | 89,3 | Wiklund | Emil | Jokkmokk SK | 567,500 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 61. | 89,6 | Dahlman | Tomas | Degerfors AK | 565,000 |
| 62. | 88,0 | Johansson | Nicklas | Lerum AK | 560,000 |
| 63. | 88,8 | Bryntesson | Tony | Club Corpus | 560,000 |
| 64. | 89,8 | Skalare | Tony | Säffle AK | 560,000 |
| 65. | 83,1 | Björö | Niklas | Höllviken AC | 555,000 |
| 66. | 89,5 | Nordin | Niklas | Sundsvall AK | 555,000 |
| 67. | 84,4 | Lötbäck | Christian | Falkenberg Kraftspor | 552,500 |
| 68. | 87,1 | Lind | Mathias | Karlstad Atletklubb | 550,000 |
| 69. | 88,4 | Löfström | Mats | Sundbyberg TK | 550,000 |
| 70. | 90,0 | Viklund | Tobias | Sundsvall AK | 550,000 |
| 71. | 89,3 | Hiekkanen | Michael | Skövde FK | 545,000 |
| 72. | 87,0 | Nordin | Jonas | Sundsvall AK | 540,000 |
| 73. | 88,8 | Lähteenmäki | Tom | Nässjö AMK | 540,000 |
| 74. | 85,1 | Ljunggren | Daniel | Göteborg KK | 535,000 |
| 75. | 89,2 | Hedin | Mathias | Täby AK | 535,000 |
| 76. | 85,8 | Green Larsson | Rickard | Mullsjö AK | 522,500 |
| 77. | 88,2 | Blomdahl | Henrik | Nässjö AMK | 522,500 |
| 78. | 89,2 | Renberg | Viktor | Öjeby AK | 522,500 |
| 79. | 83,7 | Karlsson | Patrik | Karlstad Atletklubb | 520,000 |
| 80. | 89,1 | Vasquez | Tomas | Östersund AK | 520,000 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 81. | 83,7 | Svedlund | Henrik | TK Trossö | 510,000 |
| 82. | 89,9 | Green | Mats | Malmö AK | 510,000 |
| 83. | 86,7 | Almroth | Per-Olov | Jönköping SK | 505,000 |
| 84. | 88,2 | Milesson | Björn | Kalmar AK | 505,000 |
| 85. | 89,0 | Henriksson | Mattias | Skellefteå AK | 505,000 |
| 86. | 87,9 | Mayr | Erik | Hallsberg AK | 500,000 |
| 87. | 89,3 | Hagberg | Joel | Farsta AK | 500,000 |
| 88. | 85,2 | Strågefors | Timoteus | Jönköping SK | 497,500 |
| 89. | 87,5 | Ollander Jonsson | Jakob | Kiruna Atletklubb | 495,000 |
| 90. | 87,8 | Blomqvist | Tommy | Järfälla AK | 495,000 |
| 91. | 83,2 | Löfqvist | Daniel | Täby AK | 492,500 |
| 92. | 85,8 | Lejon | Johan | Göteborg SK | 480,000 |
| 93. | 86,5 | Sohlin | Martin | Örnsköldsvik AK | 480,000 |
| 94. | 87,1 | Hallgren | Robin | Sundbyberg TK | 480,000 |
| 95. | 86,2 | Pettersson Green | Kenny | Valbodalen AK | 477,500 |
| 96. | 85,1 | Nordström | Daniel | Södra Tyngdlyftnings | 472,500 |
| 97. | 89,0 | Örneus | John | Väsby AK | 470,000 |
| 98. | 88,6 | Magnusson | Jacob | Ystad KK | 467,500 |
| 99. | 85,0 | Lekman | Andreas | Degerfors AK | 465,000 |
| 100. | 89,4 | Sundqvist | Patrik | Degerfors AK | 465,000 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2007-11-26
Kontakta Helene Johage för frågor och synpunkter