Herr Ungdom Herr Junior Herr Veteran 40-49 Herr Veteran 50-59 Herr Veteran 60+ Dam Senior Dam Ungdom Dam Junior Dam Veteran 40-49 Dam Veteran 50-59 Dam Veteran 60+
Knäböj Bänkpress Marklyft Enbart Bänkpress Poäng Sammanlagt Poäng Bänkpress
52 56 60 67,5 75 82,5 90 100 110 125
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 1. | 172,4 | Wahlqvist | Johnny | Allmänna SK | 1012,500 |
| 2. | 143,1 | Svensson | Fredrik | Sundsvall AK | 1005,000 |
| 3. | 145,9 | Ericsson | Robert | Köping AK | 912,500 |
| 4. | 144,7 | Lindblad | Jörgen | HAK Greppet | 902,500 |
| 5. | 125,1 | Svanelind | Tomas | Säffle AK | 870,000 |
| 6. | 133,9 | Larsson | Markus | Kiruna Atletklubb | 862,500 |
| 7. | 143,4 | Ödqvist | Tomas | Säffle AK | 855,000 |
| 8. | 125,1 | Eriksson | Fredrik | Örebro KK | 797,500 |
| 9. | 128,0 | Borg | Conny | Sandvikens AK | 775,000 |
| 10. | 136,8 | Gustafson | Lars | Upsala TK | 760,000 |
| 11. | 185,5 | Johansson | Alexander | Borlänge AK | 755,000 |
| 12. | 125,9 | Nilsson | Fredrik | Westbo AK | 750,000 |
| 13. | 131,1 | Turunen | Niklas | Södertälje AK | 735,000 |
| 14. | 131,0 | Lindström | Henrik | Köping AK | 730,000 |
| 15. | 137,1 | Cato | Daniel | Södertälje AK | 730,000 |
| 16. | 131,5 | Hammarstedt | Lee | Malmö AK | 715,000 |
| 17. | 135,5 | Gustavsson | Lars | Upsala TK | 705,000 |
| 18. | 131,7 | Olofsson | Stefan | Skellefteå AK | 702,500 |
| 19. | 125,3 | Ahlman | Oskar | Lerum AK | 670,000 |
| 20. | 131,0 | Gustavsson | Sebastian | Skövde FK | 665,000 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 21. | 126,1 | Wiklund | Olof | UmeåPowerliftingklub | 595,000 |
| 22. | 136,1 | Simonsson | Krister | KK Eleiko | 580,000 |
| 23. | 137,2 | Norgren | Marcus | Dönje AK | 575,000 |
| 24. | 129,4 | Eriksson | Carl-Henrik | Upsala TK | 530,000 |
| 25. | 135,0 | Björkman | Christopher | Kubbe-Norrflärke IF | 402,500 |
| 26. | 125,1 | Boström | Georg | Södra TK | 400,000 |
| 27. | 137,7 | Fransson | Håkan | Degerfors AK | 330,000 |
| 28. | 125,4 | Prieduls | Johan | Örebro KK | 290,000 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2007-11-26
Kontakta Helene Johage för frågor och synpunkter