Herr Ungdom Herr Junior Herr Veteran 40-49 Herr Veteran 50-59 Herr Veteran 60+ Dam Senior Dam Ungdom Dam Junior Dam Veteran 40-49 Dam Veteran 50-59 Dam Veteran 60+
Sammanlagt Knäböj Bänkpress Marklyft Enbart Bänkpress Poäng Bänkpress
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-513
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 1. | 143,1 | Svensson | Fredrik | Sundsvall AK | 559,785 |
| 2. | 101,0 | Önerud | Magnus | Jönköping SK | 559,219 |
| 3. | 89,5 | Turesson | Patrik | Borås AK | 556,974 |
| 4. | 109,7 | Salmela | Janne | Köping AK | 549,242 |
| 5. | 172,4 | Wahlqvist | Johnny | Allmänna SK | 548,775 |
| 6. | 89,7 | Flood | Jens | Göteborg SK | 537,180 |
| 7. | 124,0 | Wiklund | Olof | UmeåPowerliftingklub | 536,552 |
| 8. | 79,1 | Johansson | Emil | Umeå Powerlifting Te | 532,890 |
| 9. | 122,9 | Hulden | Stefan | Örebro KK | 527,578 |
| 10. | 72,5 | Berglund | Per | Örebro KK | 526,104 |
| 11. | 89,5 | Green | Fredrik | Broddetorp GoIF | 518,562 |
| 12. | 82,2 | Berglund | Lars | Örebro KK | 515,300 |
| 13. | 142,2 | Ericsson | Robert | Köping AK | 507,325 |
| 14. | 82,0 | Andersson | Stefan | Åmotfors AK | 506,357 |
| 15. | 71,1 | Selberg | Amit | Borås AK | 503,608 |
| 16. | 144,7 | Lindblad | Jörgen | HAK Greppet | 501,880 |
| 17. | 115,6 | Björkbrant | Anders | Jönköping SK | 499,058 |
| 18. | 120,3 | Flisberg | Ove | Göteborg SK | 498,466 |
| 19. | 89,9 | Backström | Fredrik | Östersund AK | 498,264 |
| 20. | 125,1 | Svanelind | Tomas | Säffle AK | 495,726 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 21. | 109,9 | Sturesson | Marcus | Jönköping SK | 494,508 |
| 22. | 88,1 | Eriksson | Anders | Jönköping SK | 494,114 |
| 23. | 87,5 | Rundqvist | Mikael | Ramdala IF | 492,404 |
| 24. | 94,2 | Ohlsson | Stefan | Allmänna SK | 491,715 |
| 25. | 82,4 | Ivarsson | Mattias | Lerum AK | 491,068 |
| 26. | 109,6 | Persson | Håkan | Ramdala IF | 489,036 |
| 27. | 110,5 | Denke | Marcus | Jönköping SK | 487,791 |
| 28. | 89,3 | Sundström | Tomas | Öjeby AK | 487,160 |
| 29. | 133,9 | Larsson | Markus | Kiruna Atletklubb | 485,329 |
| 30. | 93,5 | Back | Daniel | Jönköping SK | 479,579 |
| 31. | 75,0 | Toma | Asil-William | Jönköping SK | 477,442 |
| 32. | 59,8 | Wulffeld | Thomas | Sundsvall AK | 476,941 |
| 33. | 124,0 | Westberg | Mattias | Umeå Powerlifting kl | 476,618 |
| 34. | 143,4 | Ödqvist | Tomas | Säffle AK | 476,064 |
| 35. | 99,7 | Lundin | Lennart | Göteborg SK | 475,254 |
| 36. | 99,1 | Mattsson | Kenneth | Göteborg KK | 473,603 |
| 37. | 112,5 | Heikkilä | Markus | Allmänna SK | 473,526 |
| 38. | 108,2 | Sidung | Styrbjörn | Jönköping SK | 473,280 |
| 39. | 97,7 | Vuontisvaara | Matti | IFK D/Ö Kraftsportkl | 471,552 |
| 40. | 98,6 | Kjellman | Axel | Lunds TK | 471,471 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 41. | 99,5 | Olsson | Jimmy | Ramdala IF | 471,071 |
| 42. | 111,0 | Krantz | Martin | Göteborg KK | 469,520 |
| 43. | 124,4 | Sture | Christian | Göteborg KK | 467,728 |
| 44. | 90,0 | Folkesson | Mikael | Borlänge AK | 466,032 |
| 45. | 120,4 | Montonen | Per | Örebro KK | 465,345 |
| 46. | 105,2 | Högberg | Tomas | Örebro KK | 464,323 |
| 47. | 74,8 | Skoglund | Bernhard | Jönköping SK | 464,035 |
| 48. | 97,2 | Westergren | Ronnie | IFK D/Ö Kraftsportkl | 461,850 |
| 49. | 97,3 | Andersson | Jan | Säffle AK | 461,625 |
| 50. | 82,8 | Widegren | Christoffer | Göteborg SK | 461,265 |
| 51. | 99,9 | Lundström | Kristofer | Sundbyberg TK | 459,644 |
| 52. | 96,9 | Lind | Mathias | Karlstad Atletklubb | 459,367 |
| 53. | 108,7 | Östlund | Jan | Västra AK | 459,269 |
| 54. | 97,1 | Andersson | Mikael | Broddetorp GoIF | 458,995 |
| 55. | 99,0 | Almqvist | Jörgen | TK Trossö | 458,475 |
| 56. | 99,8 | Fredriksson | Rickard | Malmö AK | 458,348 |
| 57. | 93,5 | Andersson | Ulf | Örebro KK | 457,418 |
| 58. | 106,0 | Arvidsson | Magnus | Ramdala IF | 457,123 |
| 59. | 108,5 | Andersson | Tomas | Vedum AIS | 456,548 |
| 60. | 95,5 | Forsmark | Jonas | Ramdala IF | 456,362 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 61. | 104,3 | Luotonen | David | Jönköping SK | 455,240 |
| 62. | 125,1 | Eriksson | Fredrik | Örebro KK | 454,416 |
| 63. | 82,5 | Jonasson | Christer | Jönköping SK | 453,857 |
| 64. | 100,0 | Andersson | Anders | Svalöv AC | 453,407 |
| 65. | 99,3 | Augustsson | Bo | Jönköping SK | 451,622 |
| 66. | 116,8 | Svedin | Jocke | Sundsvall AK | 451,386 |
| 67. | 117,1 | Bergman | Donald | Kiruna Atletklubb | 451,074 |
| 68. | 89,1 | Zackrisson | Pelle | Sundsvall AK | 450,794 |
| 69. | 94,0 | Svanström | Mikael | Säffle AK | 450,000 |
| 70. | 107,9 | Claesson | Magnus | Göteborg SK | 449,996 |
| 71. | 69,2 | Rölvåg | Kim-Raino | Umeå Powerlifting kl | 449,880 |
| 72. | 82,3 | Ring | Tomas | Täby AK | 449,503 |
| 73. | 122,6 | Ekblad | Tony | Malmö AK | 449,177 |
| 74. | 77,6 | Andersson | Bennie | Borås AK | 449,114 |
| 75. | 97,8 | Sund | Erik | Örebro KK | 448,366 |
| 76. | 88,6 | Aarhus | Jens | Åmotfors AK | 445,693 |
| 77. | 124,0 | Nilsson | Fredrik | Westbo AK | 445,224 |
| 78. | 99,7 | Höglander | Lars | Västra AK | 444,789 |
| 79. | 89,1 | Berglund | Lars | Umeå Powerlifting kl | 444,654 |
| 80. | 101,6 | Thore | Andreas | Örebro KK | 444,528 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 81. | 120,2 | Häger | Jonas | Allmänna SK | 443,956 |
| 82. | 108,0 | Pontinder | Magnus | Åmotfors AK | 443,925 |
| 83. | 122,5 | Mihailov | Daniel | Westbo AK | 443,533 |
| 84. | 82,3 | Katsogiannos | Tellis | Göteborg SK | 442,794 |
| 85. | 109,0 | Trokic´ | Damir | Jönköping SK | 442,650 |
| 86. | 90,0 | Luotonen | Adam | Jönköping SK | 442,369 |
| 87. | 79,5 | Hedberg | Linus | Järfälla AK | 442,083 |
| 88. | 84,7 | Frankenberg | Alexander | Köping AK | 441,999 |
| 89. | 115,5 | Högnäs | Elis | Upsala TK | 441,104 |
| 90. | 90,0 | Gustavsson | Kjell | Westbo AK | 440,496 |
| 91. | 110,8 | Hedesund | Mikael | Degerfors AK | 440,400 |
| 92. | 84,2 | Bertilzon | Jens | Höllviken AC | 440,164 |
| 93. | 73,7 | Abrahamsson | Robert | Upsala TK | 440,054 |
| 94. | 78,7 | Turesson | Joakim | Borås AK | 439,811 |
| 95. | 128,0 | Borg | Conny | Sandvikens AK | 439,580 |
| 96. | 110,0 | Nilsson | Per | Sthlm-Polisen IF | 438,433 |
| 97. | 117,1 | Andersson | Marcus | Sundsvall AK | 438,062 |
| 98. | 73,5 | Johansson | Christer | Borlänge AK | 437,718 |
| 99. | 109,5 | Eriksson | Per-Olof | Upsala TK | 437,555 |
| 100. | 78,5 | Berneheim | Isak | Lunds TK | 437,437 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2007-11-26
Kontakta Helene Johage för frågor och synpunkter