Herr Ungdom Herr Junior Herr Veteran 40-49 Herr Veteran 50-59 Herr Veteran 60+ Dam Senior Dam Ungdom Dam Junior Dam Veteran 40-49 Dam Veteran 50-59 Dam Veteran 60+
Sammanlagt Knäböj Bänkpress Marklyft Enbart Bänkpress Poäng Sammanlagt
1-100 101-200 201-300 301-400 401-473
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 1. | 124,9 | Hirvonen | Marcus | Sundsvall AK | 190,950 |
| 2. | 144,9 | Svensson | Fredrik | Sundsvall AK | 186,260 |
| 3. | 172,4 | Wahlqvist | Johnny | Allmänna SK | 182,925 |
| 4. | 90,0 | Jäder | Fredrik | IFK D/Ö Kraftsportkl | 165,984 |
| 5. | 121,8 | Andersson | Marcus | Sundsvall AK | 157,575 |
| 6. | 89,3 | Lundin | Mikael | Sundsvall AK | 153,840 |
| 7. | 102,5 | Jaldefors | Mikael | Tumba KK | 153,714 |
| 8. | 109,1 | Nilsson | Per | Sthlm-Polisen IF | 153,400 |
| 9. | 134,7 | Larsson | Markus | Kiruna Atletklubb | 150,389 |
| 10. | 96,4 | Dahlström | Hans | Allmänna SK | 149,865 |
| 11. | 134,0 | Olofsson | Stefan | Skellefteå AK | 149,116 |
| 12. | 78,4 | Nordin | Jonas | Sundsvall AK | 148,694 |
| 13. | 120,3 | Flisberg | Ove | Göteborg SK | 147,985 |
| 14. | 108,8 | Henriksson | Anders | Sundbyberg TK | 147,675 |
| 15. | 133,0 | Wickman | Mikael | Sundsvall AK | 146,484 |
| 16. | 111,8 | Eriksson | Peter | Finspång AK | 146,400 |
| 17. | 99,3 | Vuorisalo | Michael | Borlänge AK | 144,946 |
| 18. | 73,5 | Hedman | Christian | Borlänge AK | 144,700 |
| 19. | 66,7 | Haciyev | Musfiq | Skövde FK | 144,023 |
| 20. | 83,3 | Mellgren | Tim | Allmänna SK | 143,212 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 21. | 123,0 | Hulden | Stefan | Örebro KK | 142,950 |
| 22. | 93,6 | Ahl | Tomas | Borlänge AK | 142,552 |
| 23. | 124,6 | Svanelind | Tomas | Säffle AK | 142,550 |
| 24. | 124,8 | Holmberg | David | Öjeby AK | 142,500 |
| 25. | 116,0 | L-G | Brattlöf | Borlänge AK | 142,027 |
| 26. | 109,0 | Persson | Håkan | Ramdala IF | 141,648 |
| 27. | 92,8 | Olofsson | Marcus | Umeå Powerlifting kl | 141,480 |
| 28. | 85,1 | Gutestrand | Sammy | Södertälje AK | 141,449 |
| 29. | 115,8 | Maliniemi | Niilo | Allmänna SK | 139,200 |
| 30. | 124,3 | Corneliusson | Mats | Katrineholm AK | 138,346 |
| 31. | 119,1 | Flodberg | Stefan | Sandviken AK | 138,216 |
| 32. | 119,6 | Karlsson | Johnas | Skellefteå AK | 138,096 |
| 33. | 121,5 | Ekblad | Tony | Malmö AK | 137,616 |
| 34. | 99,1 | Hedqvist | Patrik | Umeå Powerlifting kl | 137,498 |
| 35. | 106,0 | Önerud | Magnus | Jönköping SK | 137,034 |
| 36. | 124,2 | Westberg | Mattias | Umeå Powerlifting kl | 136,944 |
| 37. | 114,3 | Langören | Jens | Borlänge AK | 136,770 |
| 38. | 107,2 | Barkovic | Peter | Allmänna SK | 136,459 |
| 39. | 101,4 | Jamroz | Stefan | Lund TK | 136,193 |
| 40. | 105,8 | Pahkamaa | Andreas | Öjeby AK | 134,696 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 41. | 115,6 | Björkbrant | Anders | Jönköping SK | 133,469 |
| 42. | 98,1 | Carlsson | Anders | Katrineholm AK | 133,458 |
| 43. | 113,1 | Sundin | Krister | Sundsvall AK | 132,837 |
| 44. | 64,2 | Jönsson | Niklas | Östersund AK | 132,578 |
| 45. | 67,2 | Albrektsson | Joakim | Lerum AK | 131,546 |
| 46. | 99,3 | Westergren | Ronnie | IFK D/Ö Kraftsportkl | 131,279 |
| 47. | 82,3 | Fors | Roger | Sandvikens AK | 130,826 |
| 48. | 88,2 | Kharir | Essam | Falkenberg Kraftspor | 130,633 |
| 49. | 91,0 | Tjäder | Perino | Club Corpus | 130,155 |
| 50. | 104,7 | Miller | Gary | Skellefteå AK | 130,109 |
| 51. | 84,1 | Ivarsson | Mattias | Lerum AK | 129,246 |
| 52. | 97,8 | Hugosson | Donne | Rönnskär Railcare IF | 128,982 |
| 53. | 109,0 | Kruth | Henrik | Sundbyberg TK | 128,369 |
| 54. | 105,7 | Westerdahl | Jonas | Falkenberg Kraftspor | 128,183 |
| 55. | 143,5 | Ödqvist | Tomas | Säffle AK | 128,064 |
| 56. | 99,9 | Lundström | Kristofer | Sundbyberg TK | 127,848 |
| 57. | 94,6 | Henning | Andreas | Sundbyberg TK | 127,756 |
| 58. | 81,0 | Saunamäki | Jukka | Tumba KK | 127,106 |
| 59. | 82,9 | Jauhojärvi | Tahvo | Farsta AK | 126,920 |
| 60. | 98,8 | Kjellman | Axel | Lunds TK | 126,907 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 61. | 89,1 | Jauho-Järvi | Tahvo | Farsta AK | 126,736 |
| 62. | 79,8 | Hellström | Mikael | Dönje Ak | 126,503 |
| 63. | 99,7 | Lind | Andreas | Sundsvall AK | 126,430 |
| 64. | 74,1 | Kihlström | Pekka | Sundsvall AK | 125,755 |
| 65. | 82,5 | Ring | Tomas | Täby AK | 125,700 |
| 66. | 98,4 | Westlin | Ronny | Dönje AK | 125,583 |
| 67. | 74,5 | Toma | Asil-William | Jönköping SK | 125,283 |
| 68. | 89,0 | Folkesson | Mikael | Borlänge AK | 125,268 |
| 69. | 49,2 | Johansson | David | Bergvikens Ak | 125,244 |
| 70. | 79,4 | Skog | Micke | Tumba KK | 125,195 |
| 71. | 106,7 | Westerlund | Patric | Södra Tyngdlyftnings | 124,803 |
| 72. | 89,7 | Mellgren | Leo | Allmänna SK | 124,703 |
| 73. | 89,7 | Sundström | Tomas | Öjeby AK | 124,703 |
| 74. | 122,5 | Zurkirchen | Tomas | Katrineholm AK | 124,497 |
| 75. | 82,2 | Perden | Andreas | Borlänge AK | 124,209 |
| 76. | 99,0 | Fransson | Anders | Sundbyberg TK | 123,748 |
| 77. | 89,0 | Aarhus | Jens | Åmotfors AK | 123,662 |
| 78. | 109,9 | Rindemark | Mats | Härnösand AK | 123,627 |
| 79. | 67,5 | Renman | Christer | Sundsvall AK | 123,504 |
| 80. | 79,4 | Danerteg | Mattias | Katrineholm AK | 123,480 |
| Plac | Vikt | Efternamn | Förnamn | Klubb | Resultat |
| 81. | 91,6 | Flood | Jens | Göteborg SK | 123,455 |
| 82. | 106,6 | Loftby | Alexander | Sundbyberg TK | 123,359 |
| 83. | 87,3 | Andersson | Conny | TK Trossö | 123,253 |
| 84. | 97,8 | Nellfors | Jonatan | Borlänge AK | 122,840 |
| 85. | 112,5 | Heikkilä | Markus | Allmänna SK | 122,766 |
| 86. | 98,0 | Westberg | Patrik | Umeå Powerlifting kl | 122,720 |
| 87. | 93,3 | Ohlsson | Stefan | Allmänna SK | 122,304 |
| 88. | 88,6 | Dawidowicz | Robert | Täby AK | 122,284 |
| 89. | 74,4 | Rantatalo | Olle | Kiruna Atletklubb | 121,822 |
| 90. | 116,0 | Montonen | Per | Örebro KK | 121,737 |
| 91. | 130,3 | Turunen | Niklas | Södertälje AK | 121,561 |
| 92. | 107,7 | Gustavsson | Thomas | Mullsjö AK | 121,442 |
| 93. | 100,7 | Nykulla | Tero | Tumba KK | 121,380 |
| 94. | 92,3 | Andersson | Ulf | Örebro KK | 121,371 |
| 95. | 81,8 | Johnsson | Per-Åke | Åmotfors AK | 121,302 |
| 96. | 74,9 | Widegren | Christoffer | Göteborg SK | 121,244 |
| 97. | 82,0 | Nordström | Daniel | Södra Tyngdlyftnings | 121,032 |
| 98. | 69,3 | Hedlund | Joel | Rönnskär Railcare IF | 120,832 |
| 99. | 69,4 | Rölvåg | Kim-Raino | Umeå Powerlifting kl | 120,704 |
| 100. | 96,3 | Andersson | Jan | Säffle AK | 120,569 |
Svenska Styrkelyftförbundet
2007-11-26
Kontakta Helene Johage för frågor och synpunkter